当前位置 > 天津吉利裕金泰4S店(天津裕金泰)

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2020款 1.5L创业型后单轮3.2米经典国VI SWC15M 4.78万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L标准型后单轮3.2米经典国VI SWC15M 4.88万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创业型后双轮3.2米经典国VI SWC15M 4.88万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创富型后单轮3.2米经典国VI SWC15M 4.98万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L标准型后双轮3.2米经典国VI SWC15M 4.98万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创富型后双轮3.2米经典国VI SWC15M 5.08万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创业型后双轮3.4米国VI SWC15M 5.18万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创业型后双轮3.6米国VI SWC15M 5.28万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创富型后双轮3.4米国VI SWC15M 5.38万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.5L创富型后双轮3.6米国VI SWC15M 5.48万 1.5L 102马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.5L创业型后单轮DLCG14 4.58万 1.5L 109马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.5L创业型后双轮DLCG14 4.68万 1.5L 109马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.5L创富型后单轮DLCG14 4.78万 1.5L 109马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.5L创富型后双轮DLCG14 4.88万 1.5L 109马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.6L创业型后双轮3.4米国VI SWD16M 5.38万 1.6L 116马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.6L创业型后双轮3.6米国VI SWD16M 5.48万 1.6L 116马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.6L创富型后双轮3.4米国VI SWD16M 5.58万 1.6L 116马力 L4 5挡手动 询价
2020款 1.6L创富型后双轮3.6米国VI SWD16M 5.68万 1.6L 116马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.6L创业型后双轮DLCG16 4.88万 1.6L 120马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.6L创富型后双轮DLCG16 5.08万 1.6L 120马力 L4 5挡手动 询价

询价

确认

询价成功

金杯T50询价成功

确认