五菱荣光S
经销商报价:暂无
指导价:4.09-4.75万
级别:微面
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型5座LSI | 4.09万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L基本型7座LSI | 4.11万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L基本型封窗车2座LSI | 4.26万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L基本型封窗车5座LSI | 4.29万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型助力版5座LSI | 4.37万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型助力版7座LSI | 4.39万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI | 4.56万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI | 4.59万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型空调版5座LSI | 4.63万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型空调版7座LSI | 4.65万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI | 4.72万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI | 4.75万 | 1.2L 76马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
本地经销商