指导价:7.79-12.89 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2018款 1.5T 自动领享版 | 8.99万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手自一体 |
2018款 1.5T 手动领尚版 | 8.99万 | 1.5T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 1.5T 手动领智版 | 9.89万 | 1.5T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 1.5T 自动领尚版 | 9.89万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手自一体 |
2018款 1.5T 自动领智版 | 10.79万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手自一体 |
2018款 1.5T 自动领耀版 | 11.59万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手自一体 |
2018款 1.5T 自动领航版 | 12.89万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手自一体 |
2018款 1.8L 手动领先版 | 7.79万 | 1.8L 139马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.8L 手动领尚版 | 8.49万 | 1.8L 139马力 L4 | 5挡手动 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1