指导价:6.20-12.30 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2019款 2.0L 商务系列V20 | 6.75万 | 2.0L 110马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.0L 厢货系列V20 | 11.70万 | 2.0L 110马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.0L商务系列4G20 | 6.20万 | 2.0L 102马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.0L厢货系列4G20 | 6.30万 | 2.0L 102马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.0L商务系列V20 | 6.75万 | 2.0L 110马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.0L厢货系列V20 | 6.90万 | 2.0L 110马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.2L长轴厢货V22 | 8.55万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.2L长轴商务V22 | 8.80万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.2L长轴V22 | 9.00万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.2L短轴厢货V22 | 12.30万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1