指导价:4.88-5.38 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2018款 1.5L创业型后单轮DLCG14 | 4.88万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.5L创业型单轮DLCG14 | 4.88万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.5L创业型后双轮DLCG14 | 4.98万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.5L创富型后单轮DLCG14 | 5.08万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.5L创富型单轮DLCG14 | 5.08万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.5L创富型后双轮DLCG14 | 5.18万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2017款 1.5L创业型双轮DLCG14 | 4.98万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2017款 1.5L创富型双轮DLCG14 | 5.18万 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.6L创富型后双轮DLCG16 | 5.38万 | 1.6L 120马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 1.6L创业型后双轮DLCG16 | 5.38万 | 1.6L 120马力 L4 | 5挡手动 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1