热门车

当前位置: 首页 > 江淮 > 星锐

星锐

经销商报价:暂无

指导价:0.00-21.78万

级别:轻客

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2019款 1.9T 节油王白金版5-9座星快运 11.97万 1.9T 109马力 L4 5挡手动 询价
2019款 1.9T 节油王白金版3座星物流 11.97万 1.9T 109马力 L4 5挡手动 询价
2019款 1.9T 短轴多用途乘用车 14.57万 1.9T 139马力 L4 6挡手动 询价
2018款 1.9T 节油王D19TCIE11 10.97万 1.9T 109马力 L4 5挡手动 询价
2018款 1.9T 节油王厢式运输车3座D19TCIE11 10.97万 1.9T 109马力 L4 5挡手动 询价
2017款 1.9T 短轴中顶星物流厢式运输车 13.67万 1.9T 139马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T 短轴中顶星快运多用途乘用车 13.97万 1.9T 139马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T 短轴中顶星商旅轻型客车 15.47万 1.9T 139马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王plus豪华型6-7座HFC4DB3-2E4 暂无 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王plus舒适型6-7座HFC4DB3-2E4 暂无 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王plus基本型6-7座HFC4DB3-2E4 暂无 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴5座HFC4DB3-2E4 12.27万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴6-7座HFC4DB3-2E4 12.27万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴5-6座HFC4DB3-2E4 13.27万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴7座HFC4DB3-2E4 13.27万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS舒适版短轴8-9座HFC4DB3-2E4 13.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴10座HFC4DB3-2E4 14.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴11座HFC4DB3-2E4 14.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴12座HFC4DB3-2E4 14.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS舒适版中轴8-9座HFC4DB3-2E4 14.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS豪华版中轴5-9座HFC4DB3-2E4 15.77万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴5-10座HFC4DB3-2E4 15.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴11座HFC4DB3-2E4 15.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴12座HFC4DB3-2E4 15.87万 2.0T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星快运5座D20TCIF1 11.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星快运6/7座D20TCIF1 11.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星物流D20TCIF1 11.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星快运8/9座D20TCIF1 12.12万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星快运白金版5-7座D20TCIF1 12.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王快运版非营运版本长轴D20TCIF1 12.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王物流版厢式货车长轴D20TCIF1 12.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星商旅5-10座D20TCIF1 13.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星商旅5-11座D20TCIF1 13.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 4系星商旅5-12座D20TCIF1 13.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王白金版长轴D20TCIF1 13.97万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运舒适版长轴D20TCIF1 14.87万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星物流D20TCIF1 14.97万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运商旅版长轴D20TCIF1 15.27万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运5座中顶D20TCIF1 15.97万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运6/7座中顶D20TCIF1 15.97万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运5座高顶D20TCIF1 16.07万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运6/7座高顶D20TCIF1 16.07万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运8/9座中顶D20TCIF1 16.12万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星快运8/9座高顶D20TCIF1 16.22万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运豪华版长轴D20TCIF1 16.37万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 6系星物流D20TCIF1 16.97万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星商旅5-12座中顶D20TCIF1 17.47万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星商旅5-12座高顶D20TCIF1 17.47万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星商旅5-15座中顶D20TCIF1 17.47万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 5系星商旅5-15座高顶D20TCIF1 17.47万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 节油王商旅版营运豪华版长轴D20TCIF1 17.77万 2.0T 126马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0T 6系星快运5/6座D20TCIF1 17.97万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 6系星快运7-9座D20TCIF1 18.12万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.0T 6系星商旅D20TCIF1 19.47万 2.0T 126马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.0T 短轴中顶星物流箱式运输车 11.57万 2.0T 190马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.0T 短轴中顶星快运多功能商用车 11.97万 2.0T 190马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.0T 短轴中顶星商旅轻型客车 13.97万 2.0T 190马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王快运型 13.77万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运舒适版 15.87万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类非营运 16.27万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运豪华版 17.37万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类营运版 17.77万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类营运豪华版 18.77万 2.2T 129马力 L4 6挡手动 询价
2018款 2.7T 5系国V星物流中顶 16.67万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2018款 2.7T 5系国V星快运中顶 16.97万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2018款 2.7T 5系国V星快运高顶 17.07万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2018款 2.7T 5系国V星商旅中顶 18.37万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.7T 长轴高顶星物流箱式运输车 18.37万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.7T 长轴高顶星快运多功能商用车 18.77万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.7T 长轴高顶星商旅轻型客车 20.07万 2.7T 153马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 5系柴油国V星物流 17.68万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 6系柴油国V星物流 19.28万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 5系柴油国V星快运 19.38万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 5系柴油国V星商旅 19.58万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 6系柴油国V星快运 20.78万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 2.8T 6系柴油国V星商旅 21.78万 2.8T 150马力 L4 6挡手动 询价

本地经销商

询价

提交

询价成功

确认