热门车
伊兰特
经销商报价:9.98-14.18万
指导价:9.98-14.18万
级别:紧凑型车
| 车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 240TGDi DCT GLX精英版 | 12.38万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2022款 240TGDi DCT GLX黑骑士限量版 | 12.98万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2022款 240TGDi DCT LUX尊贵版 | 13.28万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2022款 240TGDi DCT TOP旗舰版 | 14.18万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2021款 240TGDi DCT GLX精英版 | 12.38万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2021款 240TGDi DCT LUX尊贵版 | 13.28万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2021款 240TGDi DCT TOP旗舰版 | 14.18万 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡干式双离合 | 询价 |
| 2022款 1.5L CVT GLS领先版 | 9.98万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2022款 1.5L CVT GLX精英版 | 11.28万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2022款 1.5L CVT LUX黑骑士限量版 | 12.38万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2022款 1.5L CVT LUX尊贵版 | 12.38万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2022款 1.5L CVT TOP旗舰版 | 13.38万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2021款 1.5L CVT GLS领先版 | 9.98万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2021款 1.5L CVT GLX精英版 | 11.28万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2021款 1.5L CVT LUX尊贵版 | 12.38万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
| 2021款 1.5L CVT TOP旗舰版 | 13.38万 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 询价 |
本地经销商
天津市蓟县别山镇管城村北20米
天津市东丽区雪莲路(天津市公共交通四公司院内)
天津开发区第五大街55号(泰祥路与泰丰路交口)
天津市河西区解放南路613号环渤海汽车城二期19号门
北辰区双街镇京津公路东侧双江道南
天津空港国际汽车园环河北路48号
天津开发区泰丰工业园内(第五大街与泰丰路交口)
天津市南开区长江道100号
天津市河西区大沽南路南头柳林桥下北京现代捷安店