热门车

当前位置: 首页 > 广汽埃安 > AION Y

AION Y

经销商报价:暂无

指导价:10.96-17.56万

级别:紧凑型SUV

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2022款 60 乐享版 10.96万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 70 乐享版 磷酸铁锂 13.76万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 70 智领版 磷酸铁锂 14.76万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 70 智驾版 磷酸铁锂 15.76万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 70 科技版 磷酸铁锂 15.76万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 80 超长续航版 16.26万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2022款 80 智驾版 17.56万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 畅享版 11.56万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 畅享活力版 11.59万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 智领版 12.56万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 智领活力版 12.59万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 悦享科技版 13.56万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 70 科技活力版 13.59万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 80 超长续航版 13.86万 纯电动 电动车单速变速箱 询价
2021款 80 悦享科技版 14.86万 纯电动 电动车单速变速箱 询价

本地经销商

询价

提交

询价成功

确认