热门车

当前位置: 首页 > 雪佛兰 > 开拓者

开拓者

经销商报价:暂无

指导价:22.99-33.39万

级别:中大型SUV

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2021款 轻混 650T 7座 型版 25.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T Redline 5座 型版 25.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T Redline 7座 霆版 29.39万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T 7座 威版 29.39万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T RS 四驱 5座 悍版 29.39万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T RS 四驱 7座 悍版 30.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T RS Twin-Clutch四驱7座 擎版 32.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2021款 轻混 650T RS Twin-Clutch四驱7座 白夜版 33.39万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 650T 5座 尚版 22.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 Redline 650T 5座 型版 25.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 650T 7座 型版 25.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 650T 7座 威版 27.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 RS 650T 四驱5座 悍版 28.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 Redline 650T 7座 霆版 28.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 RS 650T 四驱7座 悍版 30.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价
2020款 RS 650T Twin-Clutch四驱7座 擎版 32.99万 2.0T 237马力 L4 9挡手自一体 询价

本地经销商

询价

提交

询价成功

确认