指导价:32.80-59.80 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2019款 2.0T 畅享版 | 32.80万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
2019款 2.0T 尊享版 | 37.80万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
2019款 2.0T 尊享版 | 37.80万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
2019款 2.0T 智享版SH-AWD | 38.80万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
2019款 2.0T 钻享版SH-AWD | 43.50万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
2019款 2.0T 钻享·魅版SH-AWD | 43.80万 | 2.0T 265马力 L4 | 10挡手自一体 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1