当前位置 > 天津鹏峰信泰汽车贸易有限公司(天津鹏峰信泰汽车)

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2021款 1.5L 手动劲享型 5.38万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2021款 1.5L CVT劲享型 5.98万 1.5L 99马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2021款 1.5L 手动乐享型 6.18万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2021款 1.5L CVT畅享型 6.48万 1.5L 99马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2021款 1.5L 手动优享型 6.88万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2021款 1.5L CVT乐享型 6.98万 1.5L 99马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2021款 1.5L CVT优享型 7.38万 1.5L 99马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI 5.38万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI 5.38万 1.5L 105马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L CVT劲享型 国VI 5.98万 1.5L 105马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI 6.18万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI 6.18万 1.5L 105马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L CVT乐享型 国VI 6.68万 1.5L 105马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI 6.88万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 手动优享型77kW 国VI 6.88万 1.5L 105马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI 6.98万 1.5L 99马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI 6.98万 1.5L 105马力 L4 6挡手动 询价
2019款 1.5L 自动乐享型 国VI 7.28万 1.5L 105马力 L4 5挡AMT 询价
2019款 1.5L CVT优享型 国VI 7.38万 1.5L 105马力 L4 CVT无级变速(模拟8挡) 询价
2019款 1.5L 自动优享型 国VI 7.98万 1.5L 105马力 L4 5挡AMT 询价
2019款 1.5L 自动尊享型 国VI 8.08万 1.5L 105马力 L4 5挡AMT 询价

询价

确认

询价成功

宝骏510询价成功

确认