当前位置 > 天津市飞亚汽车销售有限公司(天津飞亚长安商用北辰)

天津市飞亚汽车销售有限公司

天津市河西区解放南路503号 电话:022-28040707
车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮栏板3400mm货箱DAM16KR 5.33万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮栏板3600mm货箱DAM16KR 5.43万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮栏板2550mm货箱DAM16KR 5.53万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮栏板3400mm货箱DAM16KR 5.57万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮栏板2850mm货箱DAM16KR 5.63万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮栏板3600mm货箱DAM16KR 5.67万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮仓栅3400mm货箱DAM16KR 5.68万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮厢式3385mm货箱DAM16KR 5.73万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮栏板3050mm货箱DAM16KR 5.73万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮栏板2550mm货箱DAM16KR 5.77万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮仓栅3600mm货箱DAM16KR 5.83万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮栏板2850mm货箱DAM16KR 5.87万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮仓栅2550mm货箱DAM16KR 5.88万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版单排双后轮厢式3585mm货箱DAM16KR 5.88万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮仓栅3400mm货箱DAM16KR 5.92万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮厢式2535mm货箱DAM16KR 5.93万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮厢式3385mm货箱DAM16KR 5.97万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮栏板3050mm货箱DAM16KR 5.97万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮仓栅2850mm货箱DAM16KR 6.03万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮仓栅3600mm货箱DAM16KR 6.07万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮厢式2835mm货箱DAM16KR 6.08万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮仓栅2550mm货箱DAM16KR 6.12万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版单排双后轮厢式3585mm货箱DAM16KR 6.12万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮仓栅3050mm货箱DAM16KR 6.13万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮厢式2535mm货箱DAM16KR 6.17万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油标准版双排双后轮厢式3035mm货箱DAM16KR 6.18万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮仓栅2850mm货箱DAM16KR 6.27万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮厢式2835mm货箱DAM16KR 6.32万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮仓栅3050mm货箱DAM16KR 6.37万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.6L汽油舒适版双排双后轮厢式3035mm货箱DAM16KR 6.42万 1.6L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮栏板3400mm货箱LJ4A18Q6 5.63万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮栏板2550mm货箱LJ4A18Q6 5.83万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮栏板3600mm货箱LJ4A18Q6 5.83万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮栏板3400mm货箱LJ4A18Q6 5.87万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮栏板2850mm货箱LJ4A18Q6 5.93万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮仓栅3400mm货箱LJ4A18Q6 5.98万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮厢式3385mm货箱LJ4A18Q6 6.03万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮栏板3050mm货箱LJ4A18Q6 6.03万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮栏板2550mm货箱LJ4A18Q6 6.07万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮栏板3600mm货箱LJ4A18Q6 6.07万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮栏板2850mm货箱LJ4A18Q6 6.17万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮仓栅2550mm货箱LJ4A18Q6 6.18万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮仓栅3400mm货箱LJ4A18Q6 6.22万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮厢式2535mm货箱LJ4A18Q6 6.23万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮仓栅3600mm货箱LJ4A18Q6 6.23万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮厢式3385mm货箱LJ4A18Q6 6.27万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮栏板3050mm货箱LJ4A18Q6 6.27万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版单排双后轮厢式3585mm货箱LJ4A18Q6 6.28万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮仓栅2850mm货箱LJ4A18Q6 6.33万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮厢式2835mm货箱LJ4A18Q6 6.38万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮仓栅2550mm货箱LJ4A18Q6 6.42万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮仓栅3050mm货箱LJ4A18Q6 6.43万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮厢式2535mm货箱LJ4A18Q6 6.47万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮仓栅3600mm货箱LJ4A18Q6 6.47万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油标准版双排双后轮厢式3035mm货箱LJ4A18Q6 6.48万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版单排双后轮厢式3585mm货箱LJ4A18Q6 6.52万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮仓栅2850mm货箱LJ4A18Q6 6.57万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮厢式2835mm货箱LJ4A18Q6 6.62万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮仓栅3050mm货箱LJ4A18Q6 6.67万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 1.8L汽油舒适版双排双后轮厢式3035mm货箱LJ4A18Q6 6.72万 1.8L 125马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版单排双后轮栏板3400mm货箱LJ481QS6 6.29万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版单排双后轮栏板3600mm货箱LJ481QS6 6.49万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版单排双后轮栏板3400mm货箱LJ481QS6 6.53万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版双排双后轮栏板3050mm货箱LJ481QS6 6.66万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版单排双后轮厢式3385mm货箱LJ481QS6 6.69万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版单排双后轮栏板3600mm货箱LJ481QS6 6.73万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版双排双后轮栏板3050mm货箱LJ481QS6 6.90万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版单排双后轮厢式3385mm货箱LJ481QS6 6.93万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版单排双后轮厢式3585mm货箱LJ481QS6 6.94万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG标准版双排双后轮厢式3035mm货箱LJ481QS6 7.11万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版单排双后轮厢式3585mm货箱LJ481QS6 7.18万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.0L汽油CNG舒适版双排双后轮厢式3035mm货箱LJ481QS6 7.35万 2.0L 122马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版单排栏板3600mm货箱4A2-88C55 5.86万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排栏板2850mm货箱4A2-88C55 6.06万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版单排栏板3600mm货箱4A2-88C55 6.10万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排栏板3050mm货箱4A2-88C55 6.16万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版单排仓栅3600mm货箱4A2-88C55 6.26万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排栏板2850mm货箱4A2-88C55 6.30万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版单排厢式3590mm货箱4A2-88C55 6.31万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排栏板3050mm货箱4A2-88C55 6.40万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排仓栅2850mm货箱4A2-88C55 6.46万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版单排仓栅3600mm货箱4A2-88C55 6.50万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排厢式2840mm货箱4A2-88C55 6.51万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版单排厢式3590mm货箱4A2-88C55 6.55万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排仓栅3050mm货箱4A2-88C55 6.56万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油标准版双排厢式3040mm货箱4A2-88C55 6.61万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排仓栅2850mm货箱4A2-88C55 6.70万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排厢式2840mm货箱4A2-88C55 6.75万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排仓栅3050mm货箱4A2-88C55 6.80万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价
2021款 2.3T柴油舒适版双排厢式3040mm货箱4A2-88C55 6.85万 2.3T 88马力 L4 5挡手动 询价

询价

确认

询价成功

跨越王X5询价成功

确认