指导价:9.78-13.28 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2018款 1.9T柴油手动两驱旗舰型D19TCIE2 | 11.68万 | 1.9T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 1.9T柴油手动四驱旗舰型D19TCIE2 | 12.88万 | 1.9T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 1.9T柴油自动两驱旗舰型D19TCIE2 | 13.28万 | 1.9T 150马力 L4 | 5挡自动 |
2017款 1.9T柴油手动两驱精英型D19TCIE2 | 11.08万 | 1.9T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2017款 1.9T柴油手动四驱精英型D19TCIE2 | 12.28万 | 1.9T 150马力 L4 | 6挡手动 |
2017款 1.9T柴油自动两驱精英型D19TCIE2 | 12.88万 | 1.9T 150马力 L4 | 5挡自动 |
2018款 2.0T汽油手动两驱旗舰型4G63S4T | 10.38万 | 2.0T 177马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 2.0T汽油手动四驱旗舰型4G63S4T | 11.58万 | 2.0T 177马力 L4 | 6挡手动 |
2018款 2.0T汽油自动两驱旗舰型4G63S4T | 11.58万 | 2.0T 177马力 L4 | 5挡自动 |
2017款 2.0T汽油手动两驱精英型4G63S4T | 9.78万 | 2.0T 177马力 L4 | 6挡手动 |
2017款 2.0T汽油手动四驱精英型4G63S4T | 10.98万 | 2.0T 177马力 L4 | 6挡手动 |
2017款 2.0T汽油自动两驱精英型4G63S4T | 10.98万 | 2.0T 177马力 L4 | 5挡自动 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1