指导价:6.38-9.88 万
在售车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 |
---|---|---|---|
2019款 2.2L PLUS舒适版标准轴距V22 | 6.88万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.2L PLUS舒适版加长轴距V22 | 6.98万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.2L PLUS尊贵版标准轴距V22 | 7.28万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.2L PLUS尊贵版加长轴距V22 | 7.38万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2016款 2.2L两驱舒适版国V标准轴距V22 | 6.58万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2016款 2.2L两驱舒适版国V改款加长轴距V22 | 6.68万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2016款 2.2L两驱尊贵版国V标准轴距V22 | 6.98万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2016款 2.2L两驱尊贵版国V改款加长轴距V22 | 7.08万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.8T PLUS舒适版标准轴距JE493ZLQ5D | 7.68万 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.8T PLUS舒适版加长轴距JE493ZLQ5D | 7.78万 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.8T PLUS尊贵版标准轴距JE493ZLQ5D | 8.08万 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 |
2019款 2.8T PLUS尊贵版加长轴距JE493ZLQ5D | 8.18万 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.8T两驱舒适版标准轴距JE493ZLQ5D | 7.88万 | 2.8T 106马力 L4 | 5挡手动 |
2018款 2.8T两驱舒适版加长轴距JE493ZLQ5D | 7.98万 | 2.8T 106马力 L4 | 5挡手动 |
©2016-2019 嗖嗖买车 京ICP备17034381号-1